- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Коло Веси 3 Лонг Пр оснащен принудительным отводом воды, что делает его идеальным для участков с высокими грунтовыми водами или сложным рельефом. Эта модель с глубокой подводящей трубой особенно подходит для участков с глубокими канализационными трубами.
Технические характеристики:
- Материал корпуса: чешский полипропилен
- Глубина подводящей трубы: 1200 мм
- Залповый сброс: 210 л
- Объем переработки: 0.6 м³/сут
- Энергопотребление: 2.40 кВт/сутки
- Вес: 147 кг
Особенности модели Коло Веси 3 Лонг Пр:
- Принудительный отвод: встроенный насос обеспечивает принудительный сброс очищенной воды.
- Глубокая подводящая труба: идеально подходит для сложных условий с глубокими котлованами.
- Долговечность: чешский полипропилен корпуса гарантирует срок службы более 25 лет.
Принцип работы:
Очистка сточных вод осуществляется в несколько этапов с использованием биореактора и микроорганизмов. Принудительный отвод очищенной воды осуществляется через встроенный насос. Насос на циркуляцию воды работает по таймеру, включаясь один раз в час для эффективной работы системы.
Монтаж и обслуживание:
Монтаж должен выполняться профессиональными монтажниками, для чего необходимо провести выезд специалиста на участок. Для правильного подбора и гарантированного результата важно, чтобы установка проводилась официальным дилером. Обслуживание следует проводить один раз в год с привлечением ассенизатора.
| Модель | Кол-во человек | Объем переработки, м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛО ВЕСИ 3 | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 130 | 38000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 143 | 38000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 137 | 42000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ ПР | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 143 | 42000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 140 | 45000 |
| КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ ПР | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 147 | 45000 |
| КОЛО ВЕСИ 5 | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 150 | 41500 |
| КОЛО ВЕСИ 5 ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
| КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОРПУС | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
| КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОПУС ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 164 | 41500 |
| КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 157 | 45000 |
| КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ ПР | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 164 | 45000 |
| КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 160 | 50000 |
| КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ ПР | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 167 | 50000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 167 | 47000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 181 | 47000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 174 | 52000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ ПР | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 181 | 52000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 177 | 56000 |
| КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ ПР | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 184 | 56000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 185 | 52000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 ПР | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 192 | 52000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 189 | 57000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ ПР | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 196 | 57000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 193 | 62000 |
| КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ ПР | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 200 | 62000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 260 | 61000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 ПР | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 267 | 61000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 348 | 66000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ ПР | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 355 | 66000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 359 | 73000 |
| КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ ПР | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 366 | 73000 |
| КОЛО ВЕСИ 20 | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 358 | 69000 |
| КОЛО ВЕСИ 20 ПР | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 365 | 69000 |
| КОЛО ВЕСИ 30 | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 520 | 77000 |
| КОЛО ВЕСИ 30 ПР | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 530 | 77000 |
| КОЛО ВЕСИ 40 | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 716 | 85000 |
| КОЛО ВЕСИ 40 ПР | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 726 | 85000 |
| КОЛО ВЕСИ 50 | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 780 | 94000 |
| КОЛО ВЕСИ 50 ПР | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 800 | 94000 |
| КОЛО ВЕСИ 60 | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1075 | 105000 |
| КОЛО ВЕСИ 60 ПР | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1175 | 105000 |
Модификации:
- Коло Веси самотечный отвод очищенной воды: очищенная вода выводится самотеком без необходимости использования насоса.
- Коло Веси ПР принудительный отвод воды: модель с принудительным отводом воды через встроенный насос.
- Коло Веси Низкий корпус: уменьшенная высота станции для установки в сложных грунтах, таких как плывун.
- Коло Веси Миди: глубина подводящей трубы 900 мм, подходит для более глубоких котлованов.
- Коло Веси Лонг: глубина подводящей трубы 1200 мм, для установки в сложных условиях с глубокими канализационными трубами.
Стоимость и условия приобретения:
Цена модели Коло Веси 3 Лонг Пр составляет 243 900 руб. Для правильного подбора системы и расчета всех параметров необходим выезд специалиста на участок. Мы предлагаем удобные условия доставки и монтажа по доступной цене.
Заключение:
Септик Коло Веси 3 Лонг Пр с принудительным отводом воды — это оптимальный выбор для участков с высоким уровнем грунтовых вод или сложным рельефом. Глубокая подводящая труба и принудительный отвод обеспечат стабильную работу системы в любых условиях.
- Бренд
- Kolo Vesi
- Артикул
- 4173
- Материал
- Пластиковые / Полимерные / Полипропиленовые
- Залповый сброс
- 210 л
- Производительность
- 0,6 м³/сут
- Вид
- Аэробный / Автономная канализация / Био септики / Био станции / Вертикальные / Накопительные / Самотечные / Станции биологической очистки
- Область применения
- Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома / Для большого дома / Для высоких грунтовых вод / Для глинистой почвы / Для гостиницы / Для двух домов / Для дома / Для коттеджей / Для мини гостиницы / Для туалета на даче
- Обслуживание
- С откачкой / С аэрацией
- Зависимость от источника питания
- Энергозависимый / С электричеством
- Тип
- Септик
- Отвод воды
- Принудительно
- Вес
- 117
| Гарантия на корпус очистного сооружения | 25 лет |
| Гарантия на монтаж оборудования | 2 года |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Рассчитать септик
Вы успешно зарегистрировались






-Photoroom.png)





























