- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Очистное сооружение ТОПАС-12 условно рассчитано на 12 пользователей. При выборе размера очистного необходимо определить количество стоков поступающих в установку. Главным критерием подбора очистительного сооружения является залповый сброс. Он зависит от количества сантехнических приборов. У модели ТОПАС-12 он составляет 830 литров. Потребление энергии 2 . Что сравнимо с обычной лампочкой. Вес устройства составляет 490 кг. Срок использования одного очистного сооружения может составлять более 30 лет, поэтому при выборе очистного сооружения рекомендуем решать не только сегодняшние задачи, но и предостеречь себя от возникновения таких в будущем. Каждая модель имеет дополнительные модификации в зависимости от глубины установки, степени дополнительной очистки и способу отвода воды (самотечный, принудительной откачки и прочее).
Модель | Кол-во человек | Объем переработки, м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 2-4 | 0,8 | 350-850 | 175 | 14 | 210 | 28000 |
Топас 4 Пр | 2-4 | 0,8 | 350-850 | 175 | 14 | 220 | 28000 |
Топас 5 | 4-5 | 1 | 350-850 | 220 | 14 | 250 | 30000 |
Топас 5 Лонг | 4-5 | 1 | 900-1400 | 220 | 14 | 300 | 38000 |
Топас 5 Пр | 4-5 | 1 | 350-850 | 220 | 14 | 260 | 30000 |
Топас 5 Пр Лонг | 4-5 | 1 | 900-1400 | 220 | 14 | 310 | 38000 |
Топас 6 | 4-5 | 1,15 | 350-850 | 250 | 14 | 250 | 30000 |
Топас 6 Лонг | 5-6 | 1,15 | 900-1400 | 250 | 14 | 300 | 38000 |
Топас 6 Пр | 5-6 | 1,15 | 350-850 | 250 | 14 | 260 | 30000 |
Топас 6 Пр Лонг | 5-6 | 1,15 | 900-1400 | 250 | 14 | 310 | 38000 |
Топас 8 | 6-8 | 1,5 | 350-850 | 440 | 14 | 335 | 40000 |
Топас 8 Лонг | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 380 | 46000 |
Топас 8 Лонг Ус | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 425 | 46000 |
Топас 8 Пр | 6-8 | 1,5 | 350-850 | 440 | 14 | 345 | 40000 |
Топас 8 Пр Лонг | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 390 | 45000 |
Топас 8 Пр Лонг Ус | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 435 | 45000 |
Топас 9 | 8-9 | 1,7 | 350-850 | 510 | 14 | 340 | 40000 |
Топас 9 Лонг | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 380 | 46000 |
Топас 9 Лонг Ус | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 425 | 46000 |
Топас 9 Пр | 8-9 | 1,7 | 350-850 | 510 | 14 | 350 | 40000 |
Топас 9 Пр Лонг | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 390 | 45000 |
Топас 9 Пр Лонг Ус | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 435 | 45000 |
Топас 10 | 9-10 | 2 | 350-850 | 760 | 14 | 400 | 40000 |
Топас 10 Лонг | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 470 | 48000 |
Топас 10 Лонг Ус | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 515 | 45000 |
Топас 10 Пр | 9-10 | 2 | 350-850 | 760 | 14 | 410 | 40000 |
Топас 10 Пр Лонг | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 480 | 48000 |
Топас 10 Пр Лонг Ус | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 525 | 48000 |
Топас 12 | 10-12 | 2,2 | 350-850 | 830 | 14 | 400 | 50000 |
Топас 12 Лонг | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 470 | 50000 |
Топас 12 Лонг Ус | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 515 | 50000 |
Топас 12 Пр | 10-12 | 2,2 | 350-850 | 830 | 14 | 410 | 45000 |
Топас 12 Пр Лонг | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 480 | 50000 |
Топас 12 Пр Лонг Ус | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 525 | 50000 |
Топас 15 | 12-15 | 3 | 350-850 | 850 | 14 | 435 | 50000 |
Топас 15 Лонг | 12-15 | 3 | 900-1400 | 850 | 14 | 535 | 55000 |
Топас 15 Лонг Ус | 12-15 | 3 | 900-1400 | 850 | 14 | 595 | 55000 |
Топас 15 Пр | 12-15 | 3 | 350-850 | 850 | 14 | 450 | 50000 |
Топас 15 Пр Лонг | 12-15 | 3 | 900-1400 | 850 | 14 | 550 | 55000 |
Топас 15 Пр Лонг Ус | 12-15 | 3 | 900-1400 | 850 | 14 | 595 | 55000 |
Топас 20 | 15-20 | 4 | 450-850 | 1000 | 14 | 640 | 60000 |
Топас 20 Лонг | 15-20 | 4 | 750-1150 | 1000 | 14 | 710 | 75000 |
Топас 20 Пр | 15-20 | 4 | 450-850 | 1000 | 14 | 655 | 60000 |
Топас 20 Пр Лонг | 15-20 | 4 | 750-1150 | 1000 | 14 | 725 | 75000 |
Топас 30 | 20-30 | 6 | 450-850 | 1200 | 14 | 765 | Под запрос |
Топас 30 Лонг | 20-30 | 6 | 750-1150 | 1200 | 14 | 820 | Под запрос |
Топас 30 Пр | 20-30 | 6 | 450-850 | 1200 | 14 | 780 | Под запрос |
Топас 30 Пр Лонг | 20-30 | 6 | 750-1150 | 1200 | 14 | 835 | Под запрос |
Топас 40 | 30-40 | 7 | 55-1150 | 1300 | 14 | 860 | Под запрос |
Топас 40 Пр | 30-40 | 7 | 55-1150 | 1300 | 14 | 875 | Под запрос |
Топас 50 | 40-50 | 9 | 55-1150 | 1500 | 14 | 1070 | Под запрос |
Топас 50 Пр | 40-50 | 9 | 55-1150 | 1500 | 14 | 1085 | Под запрос |
Топас 75 | 50-75 | 12 | 55-1150 | 2250 | 14 | 1400 | Под запрос |
Топас 75 Пр | 50-75 | 12 | 55-1150 | 2250 | 14 | 1415 | Под запрос |
Топас 100 | 75-100 | 16 | 55-1150 | 3000 | 14 | 1900 | Под запрос |
Топас 100 Пр | 75-100 | 16 | 55-1150 | 3000 | 14 | 1940 | Под запрос |
Топас 150 | 100-150 | 24 | 55-1150 | 4500 | 14 | 2900 | Под запрос |
Топас 150 Пр | 100-150 | 24 | 55-1150 | 4500 | 14 | 2950 | Под запрос |
Бренд | Топас |
Артикул | 383 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 830 л |
Производительность | 2,2 м³/сут |
Вид | Аэробный |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | Без откачки |
Тип | Станция биологической очистки |
Зависимость от источника питания | Энергозависимый |
Отвод воды | Самотеком |
Выгода | Монтаж + доставка от 9990 ₽ |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 10 лет с даты продажи УОСВ заводом-изготовителем |
Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались