
- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Коло Веси 3 Лонг — это модель с глубокой подводящей трубой, предназначенная для установки в сложных условиях с глубокими канализационными трубами. Модель идеально подходит для участков с глубокими котлованами, где требуется прокладывание трубы на большую глубину.
Технические характеристики:
- Материал корпуса: чешский полипропилен
- Глубина подводящей трубы: 1200 мм
- Залповый сброс: 210 л
- Объем переработки: 0.6 м³/сут
- Энергопотребление: 2.40 кВт/сутки
- Вес: 140 кг
Особенности модели Коло Веси 3 Лонг:
- Глубокая подводящая труба: идеально подходит для условий, где необходимо прокладывать канализационную трубу на большую глубину.
- Простота обслуживания: минимальное вмешательство и долгосрочная эксплуатация.
- Долговечность: корпус из чешского полипропилена гарантирует срок службы 25 лет.
Принцип работы:
Очистка сточных вод происходит в несколько этапов с использованием биореактора и микроорганизмов. Очищенная вода сбрасывается самотеком, с использованием насосной циркуляции, которая активируется раз в час для поддержания стабильной работы системы.
Монтаж и обслуживание:
Монтаж септика Коло Веси 3 Лонг должен выполняться профессиональными монтажниками. Для правильного подбора и монтажа необходимо провести выезд специалиста на участок. Обслуживание рекомендуется проводить один раз в год с привлечением ассенизатора.
Модель | Кол-во человек | Объем переработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛО ВЕСИ 3 | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 130 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 143 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 137 | 42000 |
КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ ПР | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 143 | 42000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 140 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ ПР | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 147 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 150 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОРПУС | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОПУС ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 164 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 157 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ ПР | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 164 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 160 | 50000 |
КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ ПР | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 167 | 50000 |
КОЛО ВЕСИ 8 | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 167 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 181 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 174 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ ПР | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 181 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 177 | 56000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ ПР | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 184 | 56000 |
КОЛО ВЕСИ 10 | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 185 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ПР | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 192 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 189 | 57000 |
КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ ПР | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 196 | 57000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 193 | 62000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ ПР | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 200 | 62000 |
КОЛО ВЕСИ 15 | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 260 | 61000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ПР | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 267 | 61000 |
КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 348 | 66000 |
КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ ПР | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 355 | 66000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 359 | 73000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ ПР | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 366 | 73000 |
КОЛО ВЕСИ 20 | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 358 | 69000 |
КОЛО ВЕСИ 20 ПР | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 365 | 69000 |
КОЛО ВЕСИ 30 | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 520 | 77000 |
КОЛО ВЕСИ 30 ПР | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 530 | 77000 |
КОЛО ВЕСИ 40 | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 716 | 85000 |
КОЛО ВЕСИ 40 ПР | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 726 | 85000 |
КОЛО ВЕСИ 50 | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 780 | 94000 |
КОЛО ВЕСИ 50 ПР | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 800 | 94000 |
КОЛО ВЕСИ 60 | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1075 | 105000 |
КОЛО ВЕСИ 60 ПР | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1175 | 105000 |
Модификации:
- Коло Веси самотечный отвод очищенной воды: очищенная вода выводится самотеком без необходимости использования насоса.
- Коло Веси ПР принудительный отвод воды: модель с принудительным отводом воды через встроенный насос.
- Коло Веси Низкий корпус: уменьшенная высота станции для установки в сложных грунтах, таких как плывун.
- Коло Веси Миди: глубина подводящей трубы 900 мм, подходит для более глубоких котлованов.
- Коло Веси Лонг: глубина подводящей трубы 1200 мм, для установки в сложных условиях с глубокими канализационными трубами.
Стоимость и условия приобретения:
Цена модели Коло Веси 3 Лонг составляет 207 900 руб. Для правильного подбора септика и расчета всех необходимых параметров требуется выезд специалиста на участок. Мы предлагаем удобные условия доставки и монтажа.
Заключение:
Септик Коло Веси 3 Лонг — это оптимальное решение для установки в сложных условиях с глубокой подводящей трубой. Система проста в эксплуатации и обслуживании, что делает её идеальной для загородных домов с повышенными требованиями.
Бренд | Kolo Vesi |
Артикул | 3775 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 210 л |
Производительность | 0,6 м³/сут |
Вид | Аэробный / Автономная канализация |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | С откачкой |
Зависимость от источника питания | Энергозависимый |
Тип | Септик |
Отвод воды | Самотеком |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 25 лет |
Гарантия на монтаж оборудования | 2 года |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались