- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик BioDeka-6 С-1800 идеально подходит для загородных домов с 5-6 пользователями и двумя-тремя санузлами. Эта модель разработана специально для условий с подключением подводящей канализационной трубы на большой глубине до 1800 мм, что делает её идеальным решением для участков с необходимостью глубокой установки. Система самотечного отвода воды позволяет эффективно отводить очищенную воду в дренажный колодец. Модель полностью соответствует ГОСТ Р 70707-2023 и изготовлена из первичного полипропилена, что гарантирует её долговечность и надежность.Что означает значок ГОСТ Р 70707-2023? Соответствие автономной канализации государственному стандарту ГОСТ Р 70707-2023 подтверждает соответствие оборудования установленным на территории РФ требованиям и стандартам и является безопасным для использования.
Технические характеристики:
- Производительность: 1.6 м³/сут.
- Залповый сброс: 380 л.
- Тип отвода воды: самотечный (для отведения воды в дренажный колодец).
- Материал корпуса: первичный полипропилен.
- Вес: 171 кг.
- Энергозависимость: да.
- Глубина подводящей трубы: до 1800 мм.
Модификации:
- BioDeka-6 С-1800 (самотечный отвод)
- BioDeka-6 П-1800 (принудительный отвод)
Стоимость и условия приобретения:
- Цена: 202 255 рублей. Для получения точной стоимости с монтажом и консультации свяжитесь с нами.
Монтаж и обслуживание:
Монтаж септика должен осуществляться только сертифицированными специалистами. Обслуживание модели необходимо проводить минимум дважды в год. Вызов ассенизаторской машины не требуется, так как система не нуждается в частом откачивании.
Модель | Кол-во человек | Объем переработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BioDeka-3 C-600 | 3 | 0,5 | 600/400 | 140 | 8 | 103 | 22000р |
BioDeka-3 П-600 | 3 | 0,5 | 600/400 | 140 | 8 | 106 | 22000р |
BioDeka-4 C-700 | 4 | 0,8 | 700/400 | 190 | 8 | 113 | 23000р |
BioDeka-4 П-700 | 4 | 0,8 | 700/400 | 190 | 8 | 116 | 23000р |
BioDeka-5 C-800 | 5 | 1 | 800/400 | 250 | 8 | 121 | 27000р |
BioDeka-5 П-800 | 5 | 1 | 800/400 | 250 | 8 | 124 | 27000р |
BioDeka-5 C-1050 | 5 | 1 | 1050/650 | 250 | 8 | 131 | 28000р |
BioDeka-5 П-1050 | 5 | 1 | 1050/650 | 250 | 8 | 134 | 28000р |
BioDeka-5 C-1300 | 5 | 1 | 1300/900 | 250 | 1 | 137 | 29000р |
BioDeka-5 П-1300 | 5 | 1 | 1300/900 | 250 | 8 | 140 | 29000р |
BioDeka-5 C-1800 | 5 | 1 | 1800/1400 | 250 | 8 | 151 | 45000р |
BioDeka-5 П-1800 | 5 | 1 | 1800/1400 | 250 | 8 | 154 | 45000р |
BioDeka-6 С-800 | 6 | 1,2 | 800/400 | 290 | 8 | 165 | 28000р |
BioDeka-6 П-800 | 6 | 1,2 | 800/400 | 290 | 8 | 168 | 28000р |
BioDeka-6 С-1050 | 6 | 1,2 | 1050/650 | 290 | 8 | 171 | 29000р |
BioDeka-6 П-1050 | 6 | 1,2 | 1050/650 | 290 | 8 | 174 | 29000р |
BioDeka-6 С-1300 | 6 | 1,2 | 1300/900 | 290 | 8 | 178 | 30000р |
BioDeka-6 П-1300 | 6 | 1,2 | 1300/900 | 290 | 8 | 181 | 30000р |
BioDeka-6 C-1800 | 6 | 1,2 | 1800/1400 | 290 | 8 | 191 | 49000р |
BioDeka-6 П-1800 | 6 | 1,2 | 1800/1400 | 290 | 8 | 194 | 49000р |
BioDeka-8 С-800 | 8 | 1,6 | 800/400 | 380 | 10 | 195 | 35000р |
BioDeka-8 П-800 | 8 | 1,6 | 800/400 | 380 | 10 | 198 | 35000р |
BioDeka-8 C-1050 | 8 | 1,6 | 1050/650 | 380 | 10 | 204 | 38000р |
BioDeka-8 П-1050 | 8 | 1,6 | 1050/650 | 380 | 10 | 207 | 38000р |
BioDeka-8 C-1300 | 8 | 1,6 | 1300/900 | 380 | 10 | 211 | 40000р |
BioDeka-8 П-1300 | 8 | 1,6 | 1300/900 | 380 | 10 | 214 | 40000р |
BioDeka-8 C-1800 | 8 | 1,6 | 1800/1400 | 380 | 10 | 231 | 55000р |
BioDeka-8 П-1800 | 8 | 1,6 | 1800/1400 | 380 | 10 | 234 | 55000р |
BioDeka-10 C-800 | 10 | 2 | 800/400 | 570 | 10 | 220 | 38000р |
BioDeka-10 П-800 | 10 | 2 | 800/400 | 570 | 10 | 223 | 38000р |
BioDeka-15 C-800 | 15 | 3 | 800/400 | 750 | 10 | 270 | 45000р |
BioDeka-15 П-800 | 15 | 3 | 800/400 | 750 | 10 | 273 | 45000р |
Заключение:
BioDeka-6 С-1800 — это надежное решение для загородных домов с 5-6 пользователями и двумя-тремя санузлами, а также для участков с глубокой подводящей трубой. Купить этот септик по лучшей цене в Москве можно в компании ООО СТРОЭКОС. Простота в обслуживании и долговечность делают его отличным выбором для вашего участка.
Бренд | Биодека |
Артикул | 4736 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 290 л |
Производительность | 1,2 м³/сут |
Вид | Аэробный / Автономная канализация |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | Без откачки |
Тип | Станция биологической очистки |
Зависимость от источника питания | Энергозависимый |
Отвод воды | Самотеком |
Выгода | Монтаж + доставка от 9990 ₽ |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 3 года |
Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались