- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Юнилос Астра 8 Миди Пр — это усовершенствованная версия станции Астра 8 Миди, оснащённая системой принудительного отвода очищенной воды. Модель разработана специально для участков с высоким уровнем грунтовых вод и сложным рельефом, где невозможно обеспечить естественный уклон для самотёчного сброса.
Станция рассчитана на восемь пользователей, подходит для круглогодичной эксплуатации и обеспечивает до 98 % очистки сточных вод. Юнилос Астра 8 Миди Пр — это оптимальное решение для частных домов, коттеджей и небольших гостевых объектов, где требуются стабильность, экономичность и автономная работа без запахов и вмешательства владельца.
Конструкция и материалы
Корпус станции выполнен из первичного полипропилена повышенной плотности — материала, устойчивого к влаге, ультрафиолету, химическим воздействиям и перепадам температур. Конструкция полностью герметична и выдерживает внешние нагрузки без деформации, что особенно важно при глубоком подключении канализационной трубы.
Верхняя часть корпуса удлинена, что позволяет подключать канализацию на глубине до 1 метра от поверхности земли. Внутри корпус разделён на пять основных зон: приёмная камера, аэротенк, вторичный отстойник, стабилизатор ила и камера очищенной воды с встроенным насосом. Перемещение жидкости между камерами происходит с помощью эрлифтов, работающих от компрессора, — простая и надёжная система без фекальных насосов и механических элементов, требующих частого обслуживания.
Принцип работы
Септик Юнилос Астра 8 Миди Пр функционирует полностью автоматически, обеспечивая многоступенчатую очистку сточных вод. Все процессы происходят циклично и без участия пользователя.
- Приёмная камера. В неё поступают все стоки из дома — из кухни, ванной и санузлов. Здесь происходит осаждение твёрдых частиц, всплытие жиров и усреднение состава сточных вод. Аэрация предотвращает появление запахов и брожение.
- Аэротенк. Главная биологическая зона, где активный ил, насыщенный кислородом, перерабатывает органические загрязнения. В результате образуются безопасные соединения — вода, CO₂ и минерализованный осадок.
- Вторичный отстойник. В этой камере отделяется очищенная вода от ила. Активный ил возвращается в аэротенк для поддержания биобаланса.
- Стабилизатор ила. Здесь избыточный ил уплотняется и минерализуется, превращаясь в плотный осадок, который удаляется вручную 1–2 раза в год.
- Камера очищенной воды с насосом. После завершения цикла вода автоматически откачивается в дренажный колодец, канаву или ливневую систему.
Варианты сброса очищенной воды
Станция оборудована принудительной системой отвода воды, что делает её универсальной при любых условиях. После прохождения полного цикла очистки насос автоматически перекачивает воду:
- в дренажный колодец — для последующей фильтрации и впитывания в грунт;
- в дренажную канаву или ливнёвку, если участок имеет систему поверхностного водоотведения.
Такая схема исключает риск переполнения станции и обеспечивает надёжную работу даже при высоком УГВ или весеннем подтоплении.
| Модель | Кол-во человек | Объем переработки, м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж, руб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра 3 | 3 | 0,6 | 600 | 150 | 15 | 135 | 27000 | ||||||
| Астра 3 Пр | 3 | 0,6 | 600 | 150 | 15 | 143 | 27000 | ||||||
| Астра 4 | 4 | 0,8 | 600 | 180 | 15 | 150 | 28000 | ||||||
| Астра 4 Пр | 4 | 0,8 | 600 | 180 | 15 | 158 | 28000 | ||||||
| Астра 5 | 5 | 1 | 600 | 250 | 15 | 220 | 30000 | ||||||
| Астра 5 Пр | 5 | 1 | 600 | 250 | 15 | 228 | 30000 | ||||||
| Астра 5 Миди | 5 | 1 | 900 | 250 | 15 | 225 | 32000 | ||||||
| Астра 5 Миди Пр | 5 | 1 | 900 | 250 | 15 | 233 | 3200 | ||||||
| Астра 5 Лонг | 5 | 1 | 1200 | 250 | 15 | 285 | 36000 | ||||||
| Астра 5 Лонг Пр | 5 | 1 | 1200 | 250 | 15 | 293 | 36000 | ||||||
| Астра 6 | 6 | 1,2 | 600 | 280 | 15 | 210 | 32000 | ||||||
| Астра 6 Пр | 6 | 1,2 | 600 | 280 | 15 | 218 | 32000 | ||||||
| Астра 6 Миди | 6 | 1,2 | 900 | 280 | 15 | 220 | 34000 | ||||||
| Астра 6 Миди Пр | 6 | 1,2 | 900 | 280 | 15 | 228 | 34000 | ||||||
| Астра 6 Лонг | 6 | 1,2 | 1200 | 280 | 15 | 285 | 38000 | ||||||
| Астра 6 Лонг Пр | 6 | 1,2 | 1200 | 280 | 15 | 293 | 38000 | ||||||
| Астра 7 | 7 | 1,4 | 600 | 300 | 15 | 250 | 35000 | ||||||
| Астра 7 Пр | 7 | 1,4 | 600 | 300 | 15 | 258 | 35000 | ||||||
| Астра 7 Миди | 7 | 1,4 | 900 | 300 | 15 | 260 | 37000 | ||||||
| Астра 7 Миди Пр | 7 | 1,4 | 900 | 300 | 15 | 268 | 37000 | ||||||
| Астра 7 Лонг | 7 | 1,4 | 1200 | 300 | 15 | 315 | 40000 | ||||||
| Астра 7 Лонг Пр | 7 | 1,4 | 1200 | 300 | 15 | 323 | 40000 | ||||||
| Астра 8 | 8 | 1,6 | 600 | 350 | 15 | 290 | 37000 | ||||||
| Астра 8 Пр | 8 | 1,6 | 600 | 350 | 15 | 298 | 37000 | ||||||
| Астра 8 Миди | 8 | 1,6 | 900 | 350 | 15 | 315 | 39000 | ||||||
| Астра 8 Миди Пр | 8 | 1,6 | 900 | 350 | 15 | 323 | 39000 | ||||||
| Астра 8 Лонг | 8 | 1,6 | 1200 | 350 | 15 | 370 | 45000 | ||||||
| Астра 8 Лонг Пр | 8 | 1,6 | 1200 | 350 | 15 | 378 | 45000 | ||||||
| Астра 9 | 9 | 1,8 | 600 | 450 | 15 | 290 | 41000 | ||||||
| Астра 9 Пр | 9 | 1,8 | 600 | 450 | 15 | 298 | 41000 | ||||||
| Астра 9 Миди | 9 | 1,8 | 900 | 450 | 15 | 300 | 43000 | ||||||
| Астра 9 Миди Пр | 9 | 1,8 | 900 | 450 | 15 | 308 | 43000 | ||||||
| Астра 9 Лонг | 9 | 1,8 | 1200 | 450 | 15 | 360 | 49000 | ||||||
| Астра 9 Лонг Пр | 9 | 1,8 | 1200 | 450 | 15 | 368 | 49000 | ||||||
| Астра 10 | 10 | 2 | 600 | 550 | 15 | 355 | 49000 | ||||||
| Астра 10 Пр | 10 | 2 | 600 | 550 | 15 | 363 | 49000 | ||||||
| Астра 10 Миди | 10 | 2 | 900 | 550 | 15 | 385 | 49000 | ||||||
| Астра 10 Миди Пр | 10 | 2 | 900 | 550 | 15 | 393 | 52000 | ||||||
| Астра 10 Лонг | 10 | 2 | 1200 | 550 | 15 | 420 | 59000 | ||||||
| Астра 10 Лонг Пр | 10 | 2 | 1200 | 550 | 15 | 428 | 59000 | ||||||
| Астра 15 | 15 | 3 | 600 | 650 | 15 | 420 | 53000 | ||||||
| Астра 15 Пр | 15 | 3 | 600 | 650 | 15 | 428 | 53000 | ||||||
| Астра 15 Миди | 15 | 3 | 900 | 650 | 15 | 430 | 55000 | ||||||
| Астра 15 Миди Пр | 15 | 3 | 900 | 650 | 15 | 438 | 55000 | ||||||
| Астра 15 Лонг | 15 | 3 | 1200 | 650 | 15 | 445 | 69000 | ||||||
| Астра 15 Лонг Пр | 15 | 3 | 1200 | 650 | 15 | 453 | 69000 | ||||||
| Астра 20 | 20 | 4 | 600 | 850 | 15 | 540 | 60000 | ||||||
| Астра 20 Пр | 20 | 4 | 600 | 850 | 15 | 548 | 60000 | ||||||
| Астра 20 Миди | 20 | 4 | 900 | 850 | 15 | 550 | 65000 | ||||||
| Астра 20 Миди Пр | 20 | 4 | 900 | 850 | 15 | 558 | 65000 | ||||||
| Астра 20 Лонг | 20 | 4 | 1200 | 850 | 15 | 580 | 70000 | ||||||
| Астра 20 Лонг Пр | 20 | 4 | 1200 | 850 | 15 | 588 | 70000 | ||||||
| Астра 30 | 30 | 6 | 600 | 1200 | 15 | 650 | Под запрос | ||||||
| Астра 30 Пр | 30 | 6 | 600 | 1200 | 15 | 658 | Под запрос | ||||||
| Астра 30 Миди | 30 | 6 | 900 | 1200 | 15 | 680 | Под запрос | ||||||
| Астра 30 Миди Пр | 30 | 6 | 900 | 1200 | 15 | 688 | Под запрос | ||||||
| Астра 30 Лонг | 30 | 6 | 1200 | 1200 | 15 | 720 | Под запрос | ||||||
| Астра 30 Лонг Пр | 30 | 6 | 1200 | 1200 | 15 | 728 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 | 40 | 8 | 600 | 1500 | 15 | 750 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 Пр | 40 | 8 | 600 | 1500 | 15 | 758 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 Миди | 40 | 8 | 900 | 1500 | 15 | 800 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 Миди Пр | 40 | 8 | 900 | 1500 | 15 | 808 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 Лонг | 40 | 8 | 1200 | 1500 | 15 | 870 | Под запрос | ||||||
| Астра 40 Лонг Пр | 40 | 8 | 1200 | 1500 | 15 | 878 | Под запрос | ||||||
| Астра 50 | 50 | 10 | 600 | 1800 | 15 | 900 | Под запрос | ||||||
| Астра 50Пр | 50 | 10 | 600 | 1800 | 15 | 908 | Под запрос | ||||||
| Астра 50 Миди | 50 | 10 | 900 | 1800 | 15 | 910 | Под запрос | ||||||
| Астра 50 Миди Пр | 50 | 10 | 900 | 1800 | 15 | 918 | Под запрос | ||||||
| Астра 50 Лонг | 50 | 10 | 1200 | 1800 | 15 | 950 | Под запрос | ||||||
| Астра 50 Лонг Пр | 50 | 10 | 1200 | 1800 | 15 | 958 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 | 75 | 15 | 600 | 2300 | 15 | 1080 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 Пр | 75 | 15 | 600 | 2300 | 15 | 1088 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 Миди | 75 | 15 | 900 | 2300 | 15 | 1350 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 Миди Пр | 75 | 15 | 900 | 2300 | 15 | 1358 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 Лонг | 75 | 15 | 1200 | 2300 | 15 | 1400 | Под запрос | ||||||
| Астра 75 Лонг Пр | 75 | 15 | 1200 | 2300 | 15 | 1408 | Под запрос | ||||||
| Астра 100 | 100 | 20 | 600 | 2800 | 15 | 1680 | Под запрос | ||||||
| Астра 100Пр | 100 | 20 | 600 | 2800 | 15 | 1688 | Под запрос | ||||||
| Астра 100 Миди | 100 | 20 | 900 | 2800 | 15 | 1700 | Под запрос | ||||||
| Астра 100 Миди Пр | 100 | 20 | 900 | 2800 | 15 | 1708 | Под запрос | ||||||
| Астра 100 Лонг | 100 | 20 | 1200 | 2800 | 15 | 1750 | Под запрос | ||||||
| Астра 100 Лонг Пр | 100 | 20 | 1200 | 2800 | 15 | 1758 | Под запрос | ||||||
| Астра 150 | 150 | 30 | 600 | 4600 | 15 | 2660 | Под запрос | ||||||
| Астра 150Пр | 150 | 30 | 600 | 4600 | 15 | 2668 | Под запрос | ||||||
| Астра 150 Миди | 150 | 30 | 900 | 4600 | 15 | 2700 | Под запрос | ||||||
| Астра 150 Миди Пр | 150 | 30 | 900 | 4600 | 15 | 2780 | Под запрос | ||||||
| Астра 150 Лонг | 150 | 30 | 1200 | 4600 | 15 | 2800 | Под запрос | ||||||
| Астра 150 Лонг Пр | 150 | 30 | 1200 | 4600 | 15 | 2808 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 | 200 | 40 | 600 | 5000 | 15 | 3360 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 Пр | 200 | 40 | 600 | 5000 | 15 | 3368 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 Миди | 200 | 40 | 900 | 5000 | 15 | 3400 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 Миди Пр | 200 | 40 | 900 | 5000 | 15 | 3408 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 Лонг | 200 | 40 | 1200 | 5000 | 15 | 3500 | Под запрос | ||||||
| Астра 200 Лонг Пр | 200 | 40 | 1200 | 5000 | 15 | 3508 | Под запрос | ||||||
| Астра 250 | 250 | 50 | 600 | 5200 | 15 | 4340 | Под запрос | ||||||
| Астра 250Пр | 250 | 50 | 600 | 5200 | 15 | 4348 | Под запрос |
| Гарантия на корпус очистного сооружения | 5 лет |
| Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
| Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
автоматически произведёт расчёт
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
с монтажом и доставкой с учетом акции
Подробнее
Песок, вода, электричество и ПЦС предоставляется заказчиком и в стоимость не входит.
В некоторых случаях может требоваться установка опалубки, перемещение песка свыше 10 метров, вывоз грунта, перемещение оборудование до места монтажа более 10 метров , установка фанового стояка.
Для окончательного расчета выезжает инженер.
0 ₽
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Рассчитать септик
Вы успешно зарегистрировались











































