- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Юнилос Астра 15 Миди Пр — это надёжная станция глубокой биологической очистки сточных вод, предназначенная для объектов с глубоким вводом канализации (до 1 метра) и высоким уровнем грунтовых вод. Модель рассчитана на постоянное проживание до 15 человек, что делает её оптимальным выбором для больших загородных домов, мини-гостиниц и объектов с высокой нагрузкой на систему канализации.
Главное отличие станции — наличие встроенного дренажного насоса, который обеспечивает принудительный отвод очищенной воды. Благодаря этому Юнилос Астра 15 Миди Пр стабильно работает даже на участках, где самотёчный сброс невозможен.
Станция обеспечивает до 98 % очистки сточных вод, работает полностью автоматически и не требует постоянного вмешательства.
Конструкция и материалы
Корпус выполнен из первичного полипропилена высокой плотности, который не подвержен коррозии, не впитывает влагу и устойчив к давлению грунта. Материал сохраняет форму при перепадах температуры и выдерживает длительную эксплуатацию без деформаций.
Конструкция станции вертикальная, что позволяет установить её даже на участках с ограниченным пространством. Внутри корпуса расположены пять технологических камер: приёмная, аэротенк, вторичный отстойник, стабилизатор ила и камера очищенной воды с насосом.
Перемещение сточных вод между камерами происходит через воздушные эрлифты, работающие от компрессора — это упрощает систему и делает её долговечной и энергоэффективной.
Принцип работы
Работа станции основана на многоступенчатой биологической очистке, проходящей последовательно:
- Приёмная камера. Все стоки из дома поступают сюда. Здесь происходит осаждение крупных частиц, всплытие жиров и усреднение состава сточных вод. Аэрация предотвращает появление запахов и поддерживает стабильные условия для дальнейшей очистки.
- Аэротенк. В этой камере происходит основная биологическая переработка. Активный ил насыщается кислородом, разлагает органику и превращает загрязнения в безопасные вещества — воду, углекислый газ и стабилизированный осадок.
- Вторичный отстойник. Очищенная жидкость отделяется от ила, который возвращается в аэротенк. Таким образом, поддерживается постоянный баланс микрофлоры.
- Стабилизатор ила. Избыточный ил уплотняется и минерализуется. Его можно удалить вручную 1–2 раза в год без привлечения ассенизатора.
- Камера очищенной воды с насосом. После завершения процесса очистки встроенный насос откачивает воду в дренажный колодец, ливнёвку или дренажную систему.
Варианты сброса очищенной воды
Благодаря встроенному насосному блоку станция может отводить воду при любых условиях рельефа. После прохождения всех стадий очистки вода может быть выведена:
- в дренажный колодец, где дополнительно фильтруется и впитывается в грунт;
- в ливневую систему или дренажную канаву, если участок оборудован поверхностным водоотводом.
Принудительный сброс исключает риск перелива и обеспечивает бесперебойную работу станции даже при высоком уровне грунтовых вод.
Технические характеристики
- Производительность: 3 м³/сутки
- Залповый сброс: 650 л
- Энергопотребление: 3,1 кВт/сутки
- Глубина подводящей трубы: 1000 мм
- Отвод очищенной воды: принудительный
| Модель | Кол-во человек | Объем переработки, м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра 3 | 3 | 0,6 | 600 | 150 | 15 | 135 | 27000 |
| Астра 3 Пр | 3 | 0,6 | 600 | 150 | 15 | 143 | 27000 |
| Астра 4 | 4 | 0,8 | 600 | 180 | 15 | 150 | 28000 |
| Астра 4 Пр | 4 | 0,8 | 600 | 180 | 15 | 158 | 28000 |
| Астра 5 | 5 | 1 | 600 | 250 | 15 | 220 | 30000 |
| Астра 5 Пр | 5 | 1 | 600 | 250 | 15 | 228 | 30000 |
| Астра 5 Миди | 5 | 1 | 900 | 250 | 15 | 225 | 32000 |
| Астра 5 Миди Пр | 5 | 1 | 900 | 250 | 15 | 233 | 3200 |
| Астра 5 Лонг | 5 | 1 | 1200 | 250 | 15 | 285 | 36000 |
| Астра 5 Лонг Пр | 5 | 1 | 1200 | 250 | 15 | 293 | 36000 |
| Астра 6 | 6 | 1,2 | 600 | 280 | 15 | 210 | 32000 |
| Астра 6 Пр | 6 | 1,2 | 600 | 280 | 15 | 218 | 32000 |
| Астра 6 Миди | 6 | 1,2 | 900 | 280 | 15 | 220 | 34000 |
| Астра 6 Миди Пр | 6 | 1,2 | 900 | 280 | 15 | 228 | 34000 |
| Астра 6 Лонг | 6 | 1,2 | 1200 | 280 | 15 | 285 | 38000 |
| Астра 6 Лонг Пр | 6 | 1,2 | 1200 | 280 | 15 | 293 | 38000 |
| Астра 7 | 7 | 1,4 | 600 | 300 | 15 | 250 | 35000 |
| Астра 7 Пр | 7 | 1,4 | 600 | 300 | 15 | 258 | 35000 |
| Астра 7 Миди | 7 | 1,4 | 900 | 300 | 15 | 260 | 37000 |
| Астра 7 Миди Пр | 7 | 1,4 | 900 | 300 | 15 | 268 | 37000 |
| Астра 7 Лонг | 7 | 1,4 | 1200 | 300 | 15 | 315 | 40000 |
| Астра 7 Лонг Пр | 7 | 1,4 | 1200 | 300 | 15 | 323 | 40000 |
| Астра 8 | 8 | 1,6 | 600 | 350 | 15 | 290 | 37000 |
| Астра 8 Пр | 8 | 1,6 | 600 | 350 | 15 | 298 | 37000 |
| Астра 8 Миди | 8 | 1,6 | 900 | 350 | 15 | 315 | 39000 |
| Астра 8 Миди Пр | 8 | 1,6 | 900 | 350 | 15 | 323 | 39000 |
| Астра 8 Лонг | 8 | 1,6 | 1200 | 350 | 15 | 370 | 45000 |
| Астра 8 Лонг Пр | 8 | 1,6 | 1200 | 350 | 15 | 378 | 45000 |
| Астра 9 | 9 | 1,8 | 600 | 450 | 15 | 290 | 41000 |
| Астра 9 Пр | 9 | 1,8 | 600 | 450 | 15 | 298 | 41000 |
| Астра 9 Миди | 9 | 1,8 | 900 | 450 | 15 | 300 | 43000 |
| Астра 9 Миди Пр | 9 | 1,8 | 900 | 450 | 15 | 308 | 43000 |
| Астра 9 Лонг | 9 | 1,8 | 1200 | 450 | 15 | 360 | 49000 |
| Астра 9 Лонг Пр | 9 | 1,8 | 1200 | 450 | 15 | 368 | 49000 |
| Астра 10 | 10 | 2 | 600 | 550 | 15 | 355 | 49000 |
| Астра 10 Пр | 10 | 2 | 600 | 550 | 15 | 363 | 49000 |
| Астра 10 Миди | 10 | 2 | 900 | 550 | 15 | 385 | 49000 |
| Астра 10 Миди Пр | 10 | 2 | 900 | 550 | 15 | 393 | 52000 |
| Астра 10 Лонг | 10 | 2 | 1200 | 550 | 15 | 420 | 59000 |
| Астра 10 Лонг Пр | 10 | 2 | 1200 | 550 | 15 | 428 | 59000 |
| Астра 15 | 15 | 3 | 600 | 650 | 15 | 420 | 53000 |
| Астра 15 Пр | 15 | 3 | 600 | 650 | 15 | 428 | 53000 |
| Астра 15 Миди | 15 | 3 | 900 | 650 | 15 | 430 | 55000 |
| Астра 15 Миди Пр | 15 | 3 | 900 | 650 | 15 | 438 | 55000 |
| Астра 15 Лонг | 15 | 3 | 1200 | 650 | 15 | 445 | 69000 |
| Астра 15 Лонг Пр | 15 | 3 | 1200 | 650 | 15 | 453 | 69000 |
| Астра 20 | 20 | 4 | 600 | 850 | 15 | 540 | 60000 |
| Астра 20 Пр | 20 | 4 | 600 | 850 | 15 | 548 | 60000 |
| Астра 20 Миди | 20 | 4 | 900 | 850 | 15 | 550 | 65000 |
| Астра 20 Миди Пр | 20 | 4 | 900 | 850 | 15 | 558 | 65000 |
| Астра 20 Лонг | 20 | 4 | 1200 | 850 | 15 | 580 | 70000 |
| Астра 20 Лонг Пр | 20 | 4 | 1200 | 850 | 15 | 588 | 70000 |
| Астра 30 | 30 | 6 | 600 | 1200 | 15 | 650 | Под запрос |
| Астра 30 Пр | 30 | 6 | 600 | 1200 | 15 | 658 | Под запрос |
| Астра 30 Миди | 30 | 6 | 900 | 1200 | 15 | 680 | Под запрос |
| Астра 30 Миди Пр | 30 | 6 | 900 | 1200 | 15 | 688 | Под запрос |
| Астра 30 Лонг | 30 | 6 | 1200 | 1200 | 15 | 720 | Под запрос |
| Астра 30 Лонг Пр | 30 | 6 | 1200 | 1200 | 15 | 728 | Под запрос |
| Астра 40 | 40 | 8 | 600 | 1500 | 15 | 750 | Под запрос |
| Астра 40 Пр | 40 | 8 | 600 | 1500 | 15 | 758 | Под запрос |
| Астра 40 Миди | 40 | 8 | 900 | 1500 | 15 | 800 | Под запрос |
| Астра 40 Миди Пр | 40 | 8 | 900 | 1500 | 15 | 808 | Под запрос |
| Астра 40 Лонг | 40 | 8 | 1200 | 1500 | 15 | 870 | Под запрос |
| Астра 40 Лонг Пр | 40 | 8 | 1200 | 1500 | 15 | 878 | Под запрос |
| Астра 50 | 50 | 10 | 600 | 1800 | 15 | 900 | Под запрос |
| Астра 50Пр | 50 | 10 | 600 | 1800 | 15 | 908 | Под запрос |
| Астра 50 Миди | 50 | 10 | 900 | 1800 | 15 | 910 | Под запрос |
| Астра 50 Миди Пр | 50 | 10 | 900 | 1800 | 15 | 918 | Под запрос |
| Астра 50 Лонг | 50 | 10 | 1200 | 1800 | 15 | 950 | Под запрос |
| Астра 50 Лонг Пр | 50 | 10 | 1200 | 1800 | 15 | 958 | Под запрос |
| Астра 75 | 75 | 15 | 600 | 2300 | 15 | 1080 | Под запрос |
| Астра 75 Пр | 75 | 15 | 600 | 2300 | 15 | 1088 | Под запрос |
| Астра 75 Миди | 75 | 15 | 900 | 2300 | 15 | 1350 | Под запрос |
| Астра 75 Миди Пр | 75 | 15 | 900 | 2300 | 15 | 1358 | Под запрос |
| Астра 75 Лонг | 75 | 15 | 1200 | 2300 | 15 | 1400 | Под запрос |
| Астра 75 Лонг Пр | 75 | 15 | 1200 | 2300 | 15 | 1408 | Под запрос |
| Астра 100 | 100 | 20 | 600 | 2800 | 15 | 1680 | Под запрос |
| Астра 100Пр | 100 | 20 | 600 | 2800 | 15 | 1688 | Под запрос |
| Астра 100 Миди | 100 | 20 | 900 | 2800 | 15 | 1700 | Под запрос |
| Астра 100 Миди Пр | 100 | 20 | 900 | 2800 | 15 | 1708 | Под запрос |
| Астра 100 Лонг | 100 | 20 | 1200 | 2800 | 15 | 1750 | Под запрос |
| Астра 100 Лонг Пр | 100 | 20 | 1200 | 2800 | 15 | 1758 | Под запрос |
| Астра 150 | 150 | 30 | 600 | 4600 | 15 | 2660 | Под запрос |
| Астра 150Пр | 150 | 30 | 600 | 4600 | 15 | 2668 | Под запрос |
| Астра 150 Миди | 150 | 30 | 900 | 4600 | 15 | 2700 | Под запрос |
| Астра 150 Миди Пр | 150 | 30 | 900 | 4600 | 15 | 2780 | Под запрос |
| Астра 150 Лонг | 150 | 30 | 1200 | 4600 | 15 | 2800 | Под запрос |
| Астра 150 Лонг Пр | 150 | 30 | 1200 | 4600 | 15 | 2808 | Под запрос |
| Астра 200 | 200 | 40 | 600 | 5000 | 15 | 3360 | Под запрос |
| Астра 200 Пр | 200 | 40 | 600 | 5000 | 15 | 3368 | Под запрос |
| Астра 200 Миди | 200 | 40 | 900 | 5000 | 15 | 3400 | Под запрос |
| Астра 200 Миди Пр | 200 | 40 | 900 | 5000 | 15 | 3408 | Под запрос |
| Астра 200 Лонг | 200 | 40 | 1200 | 5000 | 15 | 3500 | Под запрос |
| Астра 200 Лонг Пр | 200 | 40 | 1200 | 5000 |
- Бренд
- Астра
- Артикул
- 1395
- Материал
- Глубина входа трубы
- до 100 см
- Залповый сброс
- 650 л
- Производительность
- 3 м³/сут
- Вид
- Область применения
- Обслуживание
- Зависимость от источника питания
- Тип
- Станция биологической очистки
- Отвод воды
- Принудительно
- Часто ищут
- Под ключ
| Гарантия на корпус очистного сооружения | 5 лет |
| Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
| Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
автоматически произведёт расчёт
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
с монтажом и доставкой с учетом акции
Подробнее
Песок, вода, электричество и ПЦС предоставляется заказчиком и в стоимость не входит.
В некоторых случаях может требоваться установка опалубки, перемещение песка свыше 10 метров, вывоз грунта, перемещение оборудование до места монтажа более 10 метров , установка фанового стояка.
Для окончательного расчета выезжает инженер.
0 ₽
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Рассчитать септик
Добавление в сравнение
Добавляйте товары в сравнение и быстро смотрите различия
Вы успешно зарегистрировались



