- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Система для крупных загородных домов с высокой нагрузкой на канализацию, обеспечивающая высокую степень очистки для 10 пользователей.
Технические характеристики:
- Производительность: 2000 м³/сут.
- Залповый сброс: 590 литров.
- Энергопотребление: 1,2 кВт/сут.
- Вес: 222 кг.
- Глубина подводящей трубы: 1050 мм.
- Отвод воды: Самотечный
- Принцип работы: Погружной биореактор
Особенности модели:
- Подходит для домов с числом пользователей до 10 человек.
- Обеспечивает высокую степень очистки сточных вод с минимальным воздействием на окружающую среду.
- Простой в обслуживании и экономичный в эксплуатации.
Монтаж и обслуживание:
Установка модели GARDA-10-2600-C проста и быстра. Регулярная очистка и проверка системы помогут поддерживать её в отличном состоянии.
Модель | Кол-во человек | Объемпереработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARDA-3-1800-C | 3 | 600 | 650 | 180 | 8 | 111 | 34000 |
GARDA-3-1800-П | 3 | 600 | 650 | 180 | 8 | 114 | 34000 |
GARDA-3-2200-C | 3 | 600 | 1050 | 180 | 8 | 121 | 34000 |
GARDA-3-2200-П | 3 | 600 | 1050 | 180 | 8 | 124 | 34000 |
GARDA-4-2000-C | 4 | 800 | 650 | 210 | 8 | 120 | 35000 |
GARDA-4-2000-П | 4 | 800 | 650 | 210 | 8 | 123 | 35000 |
GARDA-4-2400-C | 4 | 800 | 1050 | 210 | 8 | 130 | 38000 |
GARDA-4-2400-П | 4 | 800 | 1050 | 210 | 8 | 133 | 38000 |
GARDA-5-2200-C | 5 | 1000 | 650 | 270 | 8 | 129 | 38000 |
GARDA-5-2200-П | 5 | 1000 | 650 | 270 | 8 | 132 | 38000 |
GARDA-5-2600-C | 5 | 1000 | 1050 | 270 | 8 | 140 | 43000 |
GARDA-5-2600-П | 5 | 1000 | 1050 | 270 | 8 | 143 | 43000 |
GARDA-6-2200-C | 6 | 1200 | 650 | 300 | 8 | 146 | 38000 |
GARDA-6-2200-П | 6 | 1200 | 650 | 300 | 8 | 149 | 38000 |
GARDA-6-2600-C | 6 | 1200 | 1050 | 300 | 8 | 153 | 43000 |
GARDA-6-2600-П | 6 | 1200 | 1050 | 300 | 8 | 156 | 43000 |
GARDA-8-2200-C | 6-8 | 1600 | 650 | 400 | 8 | 165 | 43000 |
GARDA-8-2200-П | 6-8 | 1600 | 650 | 400 | 8 | 169 | 43000 |
GARDA-8-2600-C | 6-8 | 1600 | 1050 | 400 | 8 | 178 | 50500 |
GARDA-8-2600-П | 6-8 | 1600 | 1050 | 400 | 8 | 182 | 50500 |
GARDA-10-2200-C | 8-10 | 2000 | 650 | 500 | 8 | 207 | 50500 |
GARDA-10-2200-П | 8-10 | 2000 | 650 | 500 | 8 | 211 | 50500 |
GARDA-10-2600-C | 8-10 | 2000 | 1050 | 500 | 8 | 222 | 58000 |
GARDA-10-2600-П | 8-10 | 2000 | 1050 | 500 | 8 | 226 | 58000 |
Стоимость и условия приобретения:
Цена модели составляет 171 445 рублей. Это эффективное решение для крупных загородных домов с высокой нагрузкой на канализацию. Мы предоставляем услуги по доставке и установке, а также комплексное обслуживание.
Заключение:
Септик GARDA-10-2600-C идеально подходит для загородных домов с числом пользователей до 10 человек. Он обеспечит высокую степень очистки сточных вод при минимальных требованиях к обслуживанию.
Бренд | GARDA |
Артикул | 3949 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 500 л |
Производительность | 2 м³/сут |
Вид | Аэробный / Автономная канализация |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | С откачкой |
Тип | Станция биологической очистки |
Отвод воды | Самотеком |
Вес | 222 |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 3 года |
Гарантия на монтаж оборудования | 2 года |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались