- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Эко-Гранд 20 Пр предназначен для очистки сточных вод в загородных домах с постоянным проживанием до 20 человек. Эта модель оснащена принудительным отводом воды, что делает её идеальной для участков, где самотечный отвод воды невозможен или затруднен из-за сложных условий.
Модель обеспечивает эффективную очистку сточных вод, стабильную работу системы при высоких залповых сбросах и минимальные эксплуатационные затраты. Эко-Гранд 20 Пр подходит для участков с различным типом грунта и рельефом.
Технические характеристики:
- Производительность: 4,7 м³/сут
- Залповый сброс: 1200 л
- Материал корпуса: полипропилен
- Вес: 630 кг
- Энергопотребление: 2,8 кВт/сут
- Глубина подводящей трубы: 800 мм
| Модель | Кол-во человек | Объемпереработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Кол-во человек | Объем переработки, м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
| Эко-Гранд 2 -1к | 2 | 0,2 | 800 | 50 | 15 | 123 | 27000 |
| Эко-Гранд 2 Пр -1к | 2 | 0,2 | 800 | 50 | 15 | 123 | 27000 |
| Эко-Гранд 3 -1к | 3 | 0,65 | 800 | 170 | 15 | 152 | 28000 |
| Эко-Гранд 3 Пр -1к | 3 | 0,65 | 800 | 170 | 15 | 152 | 28000 |
| Эко-Гранд 4 -1к | 4 | 0,85 | 800 | 210 | 15 | 163 | 29000 |
| Эко-Гранд 4 Пр -1к | 4 | 0,85 | 800 | 210 | 15 | 163 | 29000 |
| Эко-Гранд 5 -1к | 5 | 1,1 | 800 | 250 | 15 | 230 | 32000 |
| Эко-Гранд 5 Пр -1к | 5 | 1,1 | 800 | 250 | 15 | 230 | 32000 |
| Эко-Гранд 5 Long -1к | 5 | 1,1 | 1400 | 250 | 15 | 280 | 36000 |
| Эко-Гранд 5 Long Пр -1к | 5 | 1,1 | 1400 | 250 | 15 | 280 | 36000 |
| Эко-Гранд 6 -1к | 6 | 1,4 | 800 | 320 | 15 | 276 | 33000 |
| Эко-Гранд 6 Пр -1к | 6 | 1,4 | 800 | 320 | 15 | 276 | 33000 |
| Эко-Гранд 8 -1к | 8 | 1,9 | 800 | 470 | 15 | 258 | 36000 |
| Эко-Гранд 8 Пр -1к | 8 | 1,9 | 800 | 470 | 15 | 258 | 36000 |
| Эко-Гранд 8 Long -1к | 8 | 1,9 | 1400 | 470 | 15 | 325 | 40000 |
| Эко-Гранд 8 Long Пр -1к | 8 | 1,9 | 1400 | 470 | 15 | 325 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 -1к | 10 | 3,3 | 800 | 790 | 15 | 363 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 Пр -1к | 10 | 3,3 | 800 | 790 | 15 | 363 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 Long -1к | 10 | 3,3 | 1400 | 790 | 15 | 363 | 48000 |
| Эко-Гранд 10 Long Пр -1к | 10 | 3,3 | 1400 | 790 | 15 | 363 | 48000 |
| Эко-Гранд 2 -2к | 2 | 0,2 | 800 | 50 | 15 | 123 | 27000 |
| Эко-Гранд 2 Пр -2к | 2 | 0,2 | 800 | 50 | 15 | 123 | 27000 |
| Эко-Гранд 3 -2к | 3 | 0,65 | 800 | 170 | 15 | 152 | 28000 |
| Эко-Гранд 3 Пр -2к | 3 | 0,65 | 800 | 170 | 15 | 152 | 28000 |
| Эко-Гранд 4 -2к | 4 | 0,85 | 800 | 210 | 15 | 163 | 29000 |
| Эко-Гранд 4 Пр -2к | 4 | 0,85 | 800 | 210 | 15 | 163 | 29000 |
| Эко-Гранд 5 -2к | 5 | 1,1 | 800 | 250 | 15 | 230 | 32000 |
| Эко-Гранд 5 Пр -2к | 5 | 1,1 | 800 | 250 | 15 | 230 | 32000 |
| Эко-Гранд 5 Long -2к | 5 | 1,1 | 1400 | 250 | 15 | 280 | 36000 |
| Эко-Гранд 5 Long Пр -2к | 5 | 1,1 | 1400 | 250 | 15 | 280 | 36000 |
| Эко-Гранд 6 -2к | 6 | 1,4 | 800 | 320 | 15 | 276 | 33000 |
| Эко-Гранд 6 Пр -2к | 6 | 1,4 | 800 | 320 | 15 | 276 | 33000 |
| Эко-Гранд 8 -2к | 8 | 1,9 | 800 | 470 | 15 | 258 | 36000 |
| Эко-Гранд 8 Пр -2к | 8 | 1,9 | 800 | 470 | 15 | 258 | 36000 |
| Эко-Гранд 8 Long -2к | 8 | 1,9 | 1400 | 470 | 15 | 325 | 40000 |
| Эко-Гранд 8 Long Пр -2к | 8 | 1,9 | 1400 | 470 | 15 | 325 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 -2к | 10 | 3,3 | 800 | 790 | 15 | 363 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 Пр -2к | 10 | 3,3 | 800 | 790 | 15 | 363 | 40000 |
| Эко-Гранд 10 Long -2к | 10 | 3,3 | 1400 | 790 | 15 | 363 | 48000 |
| Эко-Гранд 10 Long Пр -2к | 10 | 3,3 | 1400 | 790 | 15 | 363 | 48000 |
| Эко-Гранд 15 | 15 | 3,8 | 800 | 900 | 15 | 380 | 50000 |
| Эко-Гранд 15 Пр | 15 | 3,8 | 800 | 900 | 15 | 380 | 50000 |
| Эко-Гранд 15 Long | 15 | 3,8 | 1400 | 900 | 15 | 430 | 55000 |
| Эко-Гранд 15 Long Пр | 15 | 3,8 | 1400 | 900 | 15 | 430 | 55000 |
| Эко-Гранд 20 | 20 | 4,7 | 800 | 1200 | 15 | 630 | 60000 |
| Эко-Гранд 20 Пр | 20 | 4,7 | 800 | 1200 | 15 | 630 | 60000 |
| Эко-Гранд 20 Long | 20 | 4,7 | 1400 | 1200 | 15 | 670 | 75000 |
| Эко-Гранд 20 Long Пр | 20 | 4,7 | 1400 | 1200 | 15 | 670 | 75000 |
| Эко-Гранд 30 | 30 | 6 | 800 | 1600 | 15 | 770 | под запрос |
| Эко-Гранд 30 Пр | 30 | 6 | 800 | 1600 | 15 | 770 | под запрос |
| Эко-Гранд 30 Long | 30 | 6 | 1400 | 1600 | 15 | 820 | под запрос |
| Эко-Гранд 30 Long Пр | 30 | 6 | 1400 | 1600 | 15 | 820 | под запрос |
| Эко-Гранд 40 | 40 | 7 | 800 | 1750 | 15 | 920 | под запрос |
| Эко-Гранд 40 Пр | 40 | 7 | 800 | 1750 | 15 | 920 | под запрос |
| Эко-Гранд 50 | 50 | 9 | 800 | 1900 | 15 | 1200 | под запрос |
| Эко-Гранд 50 Пр | 50 | 9 | 800 | 1900 | 15 | 1200 | под запрос |
| Эко-Гранд 75 | 75 | 12 | 800 | 2350 | 15-20 | 1500 | под запрос |
| Эко-Гранд 75 Пр | 75 | 12 | 800 | 2350 | 15-20 | 1500 | под запрос |
| Эко-Гранд 100 | 100 | 16 | 800 | 3450 | 15-20 | 2250 | под запрос |
| Эко-Гранд 100 Пр | 100 | 16 | 800 | 3450 | 15-20 | 2250 | под запрос |
| Эко-Гранд 150 | 150 | 25 | 800 | 4600 | 15-20 | 3000 | под запрос |
| Эко-Гранд 150 Пр | 150 | 25 | 800 | 4600 | 15-20 | 3000 | под запрос |
Виды модификаций:
- Эко-Гранд 20 Пр (принудительный отвод воды)
- Эко-Гранд 20 Long Пр — увеличенная горловина и принудительный отвод воды, глубина подводящей трубы до 1400 мм
- Эко-Гранд 20 (самотечный отвод воды)
- Эко-Гранд 20 Long (самотечный отвод воды, увеличенная горловина, глубина подводящей трубы до 1400 мм)
Модели:
- Эко-Гранд (один компрессор)
- Эко-Гранд (два компрессора)
- Эко-Гранд (двойной компрессор)
Уточняйте модификацию и стоимость у менеджера.
Стоимость и условия приобретения
Цена: 369 000 рублей. Уточните модификацию и стоимость у менеджера. Мы предоставляем доставку и монтаж «под ключ» по Москве и другим регионам.
Заключение
Эко-Гранд 20 Пр — это высокоэффективная система очистки сточных вод с принудительным отводом воды. Модель идеально подходит для загородных домов, где требуется высокая производительность и стабильная работа системы.
- Бренд
- Эко-Гранд
- Артикул
- 4500
- Материал
- Глубина входа трубы
- 40-90 см
- Залповый сброс
- 1200 л
- Производительность
- 4 м³/сут
- Вид
- Область применения
- Обслуживание
- Зависимость от источника питания
- Тип
- Станция биологической очистки
- Отвод воды
- Принудительно
- Вес
- 670
- Часто ищут
- Под ключ
| Гарантия на корпус очистного сооружения | 3 года |
| Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
| Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
автоматически произведёт расчёт
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
Важно определиться с глубиной трубы на вводе в септик. Укажите, глубину трубы от поверхности грунта до нижнего края трубы.
с монтажом и доставкой с учетом акции
Подробнее
Песок, вода, электричество и ПЦС предоставляется заказчиком и в стоимость не входит.
В некоторых случаях может требоваться установка опалубки, перемещение песка свыше 10 метров, вывоз грунта, перемещение оборудование до места монтажа более 10 метров , установка фанового стояка.
Для окончательного расчета выезжает инженер.
0 ₽
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Рассчитать септик
Вы успешно зарегистрировались








































