- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Очистное сооружение ТОПАС-С-12 ЛОНГ условно рассчитано на 12 пользователей. При выборе размера очистного необходимо определить количество стоков поступающих в установку. Главным критерием подбора очистительного сооружения является залповый сброс. Он зависит от количества сантехнических приборов. У модели ТОПАС-С-12 ЛОНГ он составляет 830 литров. Потребление энергии 2 кВт/сут. Что сравнимо с обычной лампочкой. Вес устройства составляет 560 кг. Срок использования одного очистного сооружения может составлять более 30 лет, поэтому при выборе очистного сооружения рекомендуем решать не только сегодняшние задачи, но и предостеречь себя от возникновения таких в будущем. Каждая модель имеет дополнительные модификации в зависимости от глубины установки, степени дополнительной очистки и способу отвода воды (самотечный, принудительной откачки и прочее).
Модель | Кол-во человек | Объемпереработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас-С 4 | 2-4 | 0,8 | 350-850 | 175 | 14 | 210 | 28000 |
Топас-С 4 Пр | 2-4 | 0,8 | 350-850 | 175 | 14 | 220 | 28000 |
Топас-С 5 | 4-5 | 1 | 350-850 | 220 | 14 | 250 | 30000 |
Топас-С 5 Лонг | 4-5 | 1 | 900-1400 | 220 | 14 | 300 | 38000 |
Топас-С 5 Пр | 4-5 | 1 | 350-850 | 220 | 14 | 260 | 30000 |
Топас-С 5 Пр Лонг | 4-5 | 1 | 900-1400 | 220 | 14 | 310 | 38000 |
Топас-С 6 | 4-5 | 1,15 | 350-850 | 250 | 14 | 250 | 30000 |
Топас-С 6 Лонг | 5-6 | 1,15 | 900-1400 | 250 | 14 | 300 | 38000 |
Топас-С 6 Пр | 5-6 | 1,15 | 350-850 | 250 | 14 | 260 | 30000 |
Топас-С 6 Пр Лонг | 5-6 | 1,15 | 900-1400 | 250 | 14 | 310 | 38000 |
Топас-С 8 | 6-8 | 1,5 | 350-850 | 440 | 14 | 335 | 40000 |
Топас-С 8 Лонг | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 380 | 46000 |
Топас-С 8 Лонг Ус | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 425 | 46000 |
Топас-С 8 Пр | 6-8 | 1,5 | 350-850 | 440 | 14 | 345 | 40000 |
Топас-С 8 Пр Лонг | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 390 | 45000 |
Топас-С 8 Пр Лонг Ус | 6-8 | 1,5 | 900-1400 | 440 | 14 | 435 | 45000 |
Топас-С 9 | 8-9 | 1,7 | 350-850 | 510 | 14 | 340 | 40000 |
Топас-С 9 Лонг | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 380 | 46000 |
Топас-С 9 Лонг Ус | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 425 | 46000 |
Топас-С 9 Пр | 8-9 | 1,7 | 350-850 | 510 | 14 | 350 | 40000 |
Топас-С 9 Пр Лонг | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 390 | 45000 |
Топас-С 9 Пр Лонг Ус | 8-9 | 1,7 | 900-1400 | 510 | 14 | 435 | 45000 |
Топас-С 10 | 9-10 | 2 | 350-850 | 760 | 14 | 400 | 40000 |
Топас-С 10 Лонг | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 470 | 48000 |
Топас-С 10 Лонг Ус | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 515 | 45000 |
Топас-С 10 Пр | 9-10 | 2 | 350-850 | 760 | 14 | 410 | 40000 |
Топас-С 10 Пр Лонг | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 480 | 48000 |
Топас-С 10 Пр Лонг Ус | 9-10 | 2 | 900-1400 | 760 | 14 | 525 | 48000 |
Топас-С 12 | 10-12 | 2,2 | 350-850 | 830 | 14 | 400 | 50000 |
Топас-С 12 Лонг | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 470 | 50000 |
Топас-С 12 Лонг Ус | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 515 | 50000 |
Топас-С 12 Пр | 10-12 | 2,2 | 350-850 | 830 | 14 | 410 | 45000 |
Топас-С 12 Пр Лонг | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 480 | 50000 |
Топас-С 12 Пр Лонг Ус | 10-12 | 2,2 | 900-1400 | 830 | 14 | 525 | 50000 |
Бренд | Топас-С |
Артикул | 1132 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 830 л |
Производительность | 2,2 м³/сут |
Вид | Аэробный |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | Без откачки |
Тип | Станция биологической очистки |
Зависимость от источника питания | Энергозависимый |
Отвод воды | Самотеком |
Выгода | Монтаж + доставка от 9990 ₽ |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 7 лет с даты продажи УОСВ заводом-изготовителем |
Гарантия на монтаж оборудования | 3 года |
Гарантия на электрооборудование (насос, блок управления, компрессор, электромагнитный клапан) | 1 год |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались