- Описание
- Характеристики
- Документация
- Гарантии
Септик Коло Веси 40 рассчитан на 40 человек и идеально подходит для крупных загородных объектов, таких как большие дома или гостиницы. Модель имеет производительность 8.0 м³ в сутки, что обеспечивает стабильную работу системы при высокой нагрузке.
Технические характеристики:
- Материал корпуса: чешский полипропилен
- Глубина подводящей трубы: 600 мм
- Залповый сброс: 210 л
- Объем переработки: 8.0 м³/сутки
- Энергопотребление: 6.00 кВт/сутки
- Вес: 716 кг
Особенности модели Коло Веси 40:
- Для 40 человек: идеально подходит для крупных загородных объектов с высокой нагрузкой.
- Гибкость установки: система с самотечным отводом очищенной воды.
- Экологичность: эффективная биологическая очистка сточных вод с использованием микроорганизмов.
- Долговечность: чешский полипропилен гарантирует долгий срок службы — более 25 лет.
Принцип работы:
Очистка сточных вод происходит в несколько этапов, включая осаждение твердых частиц, биологическую очистку с использованием микроорганизмов и отвод очищенной воды через слив или насос (для моделей с принудительным отводом).
Монтаж и обслуживание:
Монтаж модели Коло Веси 40 следует доверить профессиональным монтажникам с применением спецтехники. Обслуживание модели производится один раз в год с использованием ассенизатора.
Модель | Кол-во человек | Объем переработки,м3/сутки | Глубина входа, мм | Залповый сброс, л | Толщина корпуса, мм | Вес, кг | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛО ВЕСИ 3 | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 130 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 137 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 3 | 600 | 600 | 210 | 8 | 143 | 38000 |
КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 137 | 42000 |
КОЛО ВЕСИ 3 МИДИ ПР | 3 | 600 | 900 | 210 | 8 | 143 | 42000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 140 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 3 ЛОНГ ПР | 3 | 600 | 1200 | 210 | 8 | 147 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 150 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОРПУС | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 157 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 НИЗКИЙ КОПУС ПР | 4-5 | 1000 | 600 | 260 | 8 | 164 | 41500 |
КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 157 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 МИДИ ПР | 4-5 | 1000 | 900 | 260 | 8 | 164 | 45000 |
КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 160 | 50000 |
КОЛО ВЕСИ 5 ЛОНГ ПР | 4-5 | 1000 | 1200 | 260 | 8 | 167 | 50000 |
КОЛО ВЕСИ 8 | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 167 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 174 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 НИЗКИЙ КОРПУС ПР | 6-8 | 1600 | 600 | 320 | 8 | 181 | 47000 |
КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 174 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 8 МИДИ ПР | 6-8 | 1600 | 900 | 320 | 8 | 181 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 177 | 56000 |
КОЛО ВЕСИ 8 ЛОНГ ПР | 6-8 | 1600 | 1200 | 320 | 8 | 184 | 56000 |
КОЛО ВЕСИ 10 | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 185 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ПР | 8-10 | 2000 | 600 | 400 | 8 | 192 | 52000 |
КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 189 | 57000 |
КОЛО ВЕСИ 10 МИДИ ПР | 8-10 | 2000 | 900 | 400 | 8 | 196 | 57000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 193 | 62000 |
КОЛО ВЕСИ 10 ЛОНГ ПР | 8-10 | 2000 | 1200 | 400 | 8 | 200 | 62000 |
КОЛО ВЕСИ 15 | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 260 | 61000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ПР | 12-15 | 3000 | 600 | 600 | 8 | 267 | 61000 |
КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 348 | 66000 |
КОЛО ВЕСИ 15 МИДИ ПР | 12-15 | 3000 | 900 | 600 | 8 | 355 | 66000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 359 | 73000 |
КОЛО ВЕСИ 15 ЛОНГ ПР | 12-15 | 3000 | 1200 | 600 | 8 | 366 | 73000 |
КОЛО ВЕСИ 20 | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 358 | 69000 |
КОЛО ВЕСИ 20 ПР | 16-20 | 4000 | 600 | 800 | 8 | 365 | 69000 |
КОЛО ВЕСИ 30 | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 520 | 77000 |
КОЛО ВЕСИ 30 ПР | 25-30 | 6000 | 600 | 1200 | 8 | 530 | 77000 |
КОЛО ВЕСИ 40 | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 716 | 85000 |
КОЛО ВЕСИ 40 ПР | 35-40 | 8000 | 600 | 1600 | 8 | 726 | 85000 |
КОЛО ВЕСИ 50 | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 780 | 94000 |
КОЛО ВЕСИ 50 ПР | 45-50 | 10000 | 600 | 2000 | 8 | 800 | 94000 |
КОЛО ВЕСИ 60 | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1075 | 105000 |
КОЛО ВЕСИ 60 ПР | 55-60 | 12000 | 600 | 2400 | 8 | 1175 | 105000 |
Модификации:
- Коло Веси самотечный отвод очищенной воды: очищенная вода выводится самотеком без необходимости использования насоса.
- Коло Веси ПР принудительный отвод воды: модель с принудительным отводом воды через встроенный насос.
- Коло Веси Низкий корпус: уменьшенная высота станции для установки в сложных грунтах.
- Коло Веси Миди: глубина подводящей трубы 900 мм, подходит для более глубоких котлованов.
Стоимость и условия приобретения:
Цена модели Коло Веси 40 составляет 715 900 руб. Для правильного подбора системы и расчета всех параметров необходим выезд специалиста на участок.
Заключение:
Септик Коло Веси 40 — это идеальное решение для крупных загородных объектов с высокой нагрузкой. Модель обеспечит эффективную очистку сточных вод и долгосрочную работу системы при минимальных затратах на обслуживание.
Бренд | Kolo Vesi |
Артикул | 3842 |
Материал | Полипропилен |
Залповый сброс | 1600 л |
Производительность | 8 м³/сут |
Вид | Аэробный / Автономная канализация |
Область применения | Для бани / Для дачи / Для загородного дома / Для туалета / Для частного дома |
Обслуживание | С откачкой |
Тип | Септик |
Зависимость от источника питания | Энергозависимый |
Отвод воды | Самотеком |
Вес | 500 |
Гарантия на корпус очистного сооружения | 25 лет |
Гарантия на монтаж оборудования | 2 года |
Или позвоните менеджеру по телефону +7 (499) 322-26-09
Вы успешно зарегистрировались